Tutorial Schedule
(Mondays and Thursdays)| Period | Start | End | Length |
| 1 | 7:35 | 8:20 | 45 min |
| 2 | 8:25 | 9:10 | 45 min |
| Tutorial | 9:10 | 9:45 | 35 min |
| 3 | 9:50 | 10:40 | 50 min |
| Brunch | 10:40 | 10:55 | 15 min |
| 4 | 11:00 | 11:45 | 45 min |
| 5 | 11:50 | 12:35 | 45 min |
| Lunch | 12:35 | 1:15 | 40 min |
| 6 | 1:20 | 2:05 | 45 min |
| 7 | 2:10 | 2:55 | 45 min |
Regular Friday Schedule
| Period | Start | End | Length |
| 1 | 7:35 | 8:25 | 50 min |
| 2 | 8:30 | 9:20 | 50 min |
| 3 | 9:25 | 10:20 | 55 min |
| Brunch | 10:20 | 10:35 | 15 min |
| 4 | 10:40 | 11:30 | 50 min |
| 5 | 11:35 | 12:25 | 50 min |
| Lunch | 12:25 | 1:05 | 40 min |
| 6 | 1:10 | 2:00 | 50 min |
| 7 | 2:05 | 2:55 | 50 min |
Rally Schedule
| Period | Start | End | Length |
| 1 | 7:35 | 8:19 | 44 min |
| 2 | 8:24 | 9:08 | 44 min |
| 3 | 9:13 | 10:02 | 49 min |
| Rally | 10:07 | 10:42 | 35 min |
| Brunch | 10:42 | 10:57 | 15 min |
| 4 | 11:02 | 11:46 | 44 min |
| 5 | 11:51 | 12:35 | 44 min |
| Lunch | 12:35 | 1:15 | 40 min |
| 6 | 1:20 | 2:05 | 45 min |
| 7 | 2:10 | 2:55 | 45 min |